2017年度・例会で歩いた山  | 
    
ハイトレック淡悠  | 
    
日 時  | 
        コース  | 
        ピーク  | 
        危険度/  | 
        府 県  | 
        アクセス  | 
        ハイライト/備 考  | 
    
| 4/ 1 | 天神山 | 409m | 2/2 | 岡山 | 青春切符、Taxi | |
| 4/15 | 矢筈岳 | 811m | 2++/2 | 和歌山 | 貸切マイクロバス | |
| 5/20 | 金剛山・カトラ谷 | 1125m | 2+/2 | 大阪 | 南海、バス | |
| 6/ 3 | 桟敷ガ岳 | 896m | 1/2 | 京都 | JR、地下鉄、バス | |
| 6/17 | 岩間山・醍醐山 | 450m | 1/3 | 滋賀京都 | JR、バス、地下鉄 | |
| 7/2 延 | 中山 | 478m | 1/2 | 兵庫 | 阪急 | |
| 7/15 | 三上山 | 432m | 2/2 | 滋賀 | JR、バス | |
| 8/5n-8 | 蓼科山・霧ケ峰・美ケ原 | 2530m | 2++/3 | 長野 | バス、Taxi | |
| 9/2 | 生野銀山巡り | 350m | 1/2 | 兵庫 | 青春切符、タクシー | |
| 9/23 延 | 音羽山・経ガ塚山・熊ケ岳 | 904m | 1/2 | 奈良 | 近鉄、バス | |
| 11/ 4 | 剣尾山 | 784m | 1/2 | 大阪 | 阪急、能勢電、バス | |
| 11/ 19 | 長坂山・赤目滝 | 585m | 1/2 | 三重 | 近鉄、バス | |
| 12/2 | 半国山 | 774m | 1/2 | 京都 | JR、京阪バス | |
| 12/15-16 | 雄鷹台山 | 253m | 1/2 | 兵庫 | JR(バス/泊) | |
| 2018/1/20 | 箕ノ裏ケ岳 | 433m | 2/2 | 京都 | 阪急、京阪、叡電 | |
| 2/3 | 大文字山・神明山 | 465m | 1/2 | 京都 | 阪急、地下鉄 | |
| 2/17 | 俎石山・大福山 | 427m | 1/2 | 大阪 | 南海、JR | |
| 3/3 | 熊山 | 509m | 1/3 | 岡山 | 青春18切符 | |
3/17  | 
        飯道山 | 664m | 2/2 | 滋賀 | 青春18切符、信楽鉄道 |