2024年度・例会で歩いた山

ハイトレック淡悠

年度別一覧こちら

 

日時

コース・例会資料

ピーク

危険度/
体力度

府県

アクセス

 天気・ハイライト
4/6 疏水・神明山  218m 1/2 滋賀京都 JR、京阪   桜・琵琶湖疏水
4/20 壷笠山 310th 421m 1/2 滋賀 JR、京阪   山城跡・古墳
5/11 ごろごろ岳  565m 1/3 兵庫 阪急、バス   鷲林寺
6/1 六甲/天狗岩  885m 1/3 兵庫 阪急、バス、ケーブル   六甲ガーデンテラス
6/15 甘南備山 221m 1/2 京都 京阪、バス、JR   一休寺
7/6 額田園地 544m 1/2 大阪 近鉄   紫陽花園
7/27 横山 312m 1/2 滋賀 JR、バス   山城跡・梅花藻
8/17 丸山 384m 1/2 兵庫 JR、バス   鷺草・丸山湿原
9/7 国見山 229m 1/2 奈良 JR、近鉄   古墳巡り
9/21 金剛/タンボ山 763m 1/2 大阪和歌山 南海、バス    ダイトレ横断
10/5 東おたふく山 697m 1/2 兵庫 阪急、バス   草原・風吹岩
10/20 御破裂山〜飛鳥 320th 607m 1/2 奈良 近鉄、バス   石舞台古墳
11/4 水井山・横高山 794m 1/3 滋賀京都 JR、バス、ケーブル   奥比叡
11/23 大日山・経塚山 400m 1/2 京都 JR、京阪/阪急   紅葉
12/7 最勝ケ峰 530m 1/2 大阪 地下鉄、北急、バス   医王岩、勝尾寺
12/20 甲山・四国山 (納会) 241m 1/2 大阪 南海   孝子越え
12/21 章魚頭姿山・タコズシヤマ 137m 1/2 和歌山 南海、バス   和歌の浦
25/1/18 河内飯盛山 333m 1/2 大阪 JR、バス   ビオトープ里山・山城跡
2/15 山辺の道 154m 1/2 奈良 近鉄、JR   大和古道゙
3/8 とんがり山 257m 2+/2 兵庫 JR   大岩
3/22 根来山 382m 2/2 和歌山 南海、バス、JR   元気の森・根来寺

 

ハイトレック淡悠 2024


2024 ハイトレック淡悠